- 140 Nm Drehmoment
- Niedrige Sitzhöhe (640 mm)
- Fließender Übergang von Tank zu Sitzbank
| Motor | |
| Motortyp | 4-takter 50° V-Twin |
| Kühlsystem | Luft/Öl |
| Hubraum | 106 ci / 1731 cc |
| Bohrung x Hub | 101 x 108 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.4 : 1 |
| Ventiltrieb | Einzelne Nockenwelle mit 4 Ventilen pro Zylinder, selbst justierende Ventile, Hydraulische Tassenstößel |
| Kraftstoffanlage | Elektronische Benzin-Einspritzung mit zwei 45 mm Drosselkörpern |
| Kraftstofffüllmenge | 17.0 ltr |
| Auspuff | Versetzte Doppelrohranlage mit Querverbindung |
| Öl-Fassungsvermögen | 4.75 ltr |
| Ladesystem | 38 A Maximalleistung |
| Fahrwerk | |
| Länge | 2439 mm |
| Radstand | 1684 mm |
| Sitzhöhe | 640 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Neigung/Nachlaufmaß | 32.9o / 126 mm |
| Trockengewicht | 293 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 522 kg |
| Federung | |
| Vorderachsaufhängung | Konventionelle Telegabel, gabeldurchmesser 43 mm, federweg 130 mm |
| Hinterachsaufhängung | Einzelnes Federbein Gasgefüllt, Gegossenes Aluminium progressiv, federweg 75 mm, Federvorspannung einstellbar |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Konventionell |
| Vorderradbremsanlage | 300 mm Bremsscheibe mit 4 Kolben Bremszange |
| Hinterradbremsanlage | 300 mm Bremsscheiben mit 2 Kolben Bremszange |
| Felgen & Reifen | |
| Vorderrad | 21 x 2.15 in |
| Hinterrad | 18 x 5.5 in |
| Vorderradreifen | 90/90 21 Dunlop Elite 3 |
| Hinterradreifen | 180 55-B18 Dunlop D417 |
| Farben | |
| Farben | Imperial Blue & Pearl White / Sunset Red & Pearl White |
14 490 €
UVP