- Klassische 2-Farben Lackierung
- Satteltaschen und Sitzbank im Retro-Design
- Speichenfelgen runden das Gesamtbild klassischen Tourers ab
| Motor | |
| Motortyp | 4-takter 50° V-Twin |
| Kühlsystem | Luft/Öl |
| Hubraum | 106 ci / 1731 cc |
| Bohrung x Hub | 101 x 108 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.4 : 1 |
| Ventiltrieb | Einzelne Nockenwelle mit 4 Ventilen pro Zylinder, selbst justierende Ventile, Hydraulische Tassenstößel |
| Kraftstoffanlage | Elektronische Benzin-Einspritzung mit zwei 45 mm Drosselkörpern |
| Kraftstofffüllmenge | 22 ltr |
| Auspuff | Einzeln geführte Anlage mit Querverbindung |
| Öl-Fassungsvermögen | 4.75 ltr |
| Ladesystem | 38 A Maximalleistung |
| Fahrwerk | |
| Länge | 2652 mm |
| Radstand | 1670 mm |
| Sitzhöhe | 667 mm |
| Bodenfreiheit | 148 mm |
| Neigung/Nachlaufmaß | 29.0o / 142 mm |
| Trockengewicht | 340 Kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 618 kg |
| Federung | |
| Vorderachsaufhängung | Upside-Down-Gabel, gabeldurchmesser 43 mm, federweg 130 mm |
| Hinterachsaufhängung | Einzelnes Federbein Gasgefüllt, Gegossenes Aluminium konstant, federweg 120 mm, Luft unterstützt |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Konventionell |
| Vorderradbremsanlage | 300 mm Bremsscheiben mit 4 Kolben Bremszange |
| Hinterradbremsanlage | 300 mm Bremsscheiben mit 2 Kolben Bremszange |
| Felgen & Reifen | |
| Vorderrad | 18 x 3.0 in |
| Hinterrad | 16 x 5.0 in |
| Vorderradreifen | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Hinterradreifen | 180/60R16 Dunlop Elite 3 |
| Farben | |
| Farben | Classic paint w/Graphics |
18 490 €
UVP