- 106-cubic-inch (1.731 ccm) Freedom V-Twin-Motor
- Über 140 Nm Drehmoment
- Muscle-Car-Styling
| Motor | |
| Motortyp | 4-takter 50° V-Twin |
| Kühlsystem | Luft/Öl |
| Hubraum | 106 ci / 1731 cc |
| Bohrung x Hub | 101 x 108 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.4 : 1 |
| Ventiltrieb | Einzelne Nockenwelle mit 4 Ventilen pro Zylinder, selbst justierende Ventile, Hydraulische Tassenstößel |
| Kraftstoffanlage | Elektronische Benzin-Einspritzung mit zwei 45 mm Drosselkörpern |
| Kraftstofffüllmenge | 17.0 ltr |
| Auspuff | Versetzte Doppelrohranlage mit Querverbindung |
| Öl-Fassungsvermögen | 4.75 ltr |
| Ladesystem | 38 A Maximalleistung |
| Fahrwerk | |
| Länge | 2366 mm |
| Radstand | 1669 mm |
| Sitzhöhe | 673 mm |
| Bodenfreiheit | 148 mm |
| Neigung/Nachlaufmaß | 32.7o / 140 mm |
| Trockengewicht | 305 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 532 kg |
| Federung | |
| Vorderachsaufhängung | Upside-Down-Gabel, gabeldurchmesser 43 mm, federweg 130 mm |
| Hinterachsaufhängung | Einzelnes Federbein Gasgefüllt, Gegossenes Aluminium progressiv, federweg 100 mm, Federvorspannung einstellbar |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Konventionell |
| Vorderradbremsanlage | 300 mm Bremsscheiben mit 4 Kolben Bremszange |
| Hinterradbremsanlage | 300 mm Bremsscheiben mit 2 Kolben Bremszange |
| Felgen & Reifen | |
| Vorderrad | 18 x 3.5 in |
| Hinterrad | 18 x 8.5 in |
| Vorderradreifen | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Hinterradreifen | 250/40R18 Dunlop Elite 3 |
| Farben | |
| Farben | Suede Black & Indy Red / Fireball Red & White Lightning w/Graphics |
16 990 €
UVP